Unterrichtszeiten
| Stunde | von | bis | ||
| 1 | 07:50 | 08:35 | ||
| 2 | 08:40 | 09:25 | ||
| 3 | 09:30 | 10:15 | ||
| 4 | 10:35 | 11:20 | ||
| 5 | 11:25 | 12:10 | ||
| 6 | 12:15 | 13:00 | nur Hbf/IS | |
| 7 | 13:10 | 13:55 | 13:00 | 13:45 |
| 8 | 14:00 | 14:45 | 13:45 | 14:30 |
| 9 | 14:50 | 15:35 | 14:30 | 15:15 |
| 10 | 15:40 | 16:25 | 15:15 | 16:00 |
| 11 | 16:30 | 17:15 | ||
| 12 | 17:15 | 18:00 |
Stundentafel
| Stufe | ||||||||
| Fachbereich | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe Sek I | |
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
| Deutsch | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | |
| 1. Fremdsprache | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 | |
| 2. Fremdsprache | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 | |
| Gemeinschaftskunde | Erdkunde | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Geschichte | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
| Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| Naturwissenschaften | 4 | 3 | 7 | |||||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Physik | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| Künstl.-mus. Bereich | Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | |
| Klassenleiterstunde | 1 | 1 | 2 | |||||
| Summe | 29 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 181 | |
| Zusätzlich am AVG | ITG / Mathe | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||
| Chemie | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Physik | 0,5 | 0,5 | ||||||
| A&S / Kl-Std. | 1 | 0,5 | 1,5 | |||||
| Bilingualer Zug | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| Summe inkl. Bili | 32 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 197 |






